एमओक्यू: | 1 Piece |
मानक पैकेजिंग: | Carton Packing |
भुगतान विधि: | , एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
सबूत दबाव | ≤ 1.5 गुना नाममात्र दबाव या 110 एमपीए जो कभी भी कम हो |
दबाव का प्रकार | गाइज, पूर्ण, सील गाइज |
विद्युत आपूर्ति प्रभाव | ±0.001% /10V (12~42V DC) |
स्थैतिक दबाव प्रभाव | ± ((0.05%URL+0.075%Span) /10MPa |
परिचालन तापमान सीमा | -20°C~80°C |
भंडारण तापमान सीमा | -40°C~120°C |
विद्युत आपूर्ति | 15 ¢ 30 वीडीसी |
आउटपुट सिग्नल | 4×20 एमए 0×10/20 एमए 0/1×5 वीडीसी |
कामकाजी दबाव की सीमाएँ | अधिकतम कार्य दबावः 16MPa,25MPa,40MPa |
सेंसर शरीर | 316L स्टेनलेस स्टील |
अपटाइम | < 15s |
प्रक्रिया कनेक्शन | दोनों पक्षों पर 7/16-20 UNF और 1/4-18 NPT महिला धागे के साथ फ्लैंज |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ, 100VDC |
सुरक्षा | IP65 |
विशेषताएं:
एमओक्यू: | 1 Piece |
मानक पैकेजिंग: | Carton Packing |
भुगतान विधि: | , एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
सबूत दबाव | ≤ 1.5 गुना नाममात्र दबाव या 110 एमपीए जो कभी भी कम हो |
दबाव का प्रकार | गाइज, पूर्ण, सील गाइज |
विद्युत आपूर्ति प्रभाव | ±0.001% /10V (12~42V DC) |
स्थैतिक दबाव प्रभाव | ± ((0.05%URL+0.075%Span) /10MPa |
परिचालन तापमान सीमा | -20°C~80°C |
भंडारण तापमान सीमा | -40°C~120°C |
विद्युत आपूर्ति | 15 ¢ 30 वीडीसी |
आउटपुट सिग्नल | 4×20 एमए 0×10/20 एमए 0/1×5 वीडीसी |
कामकाजी दबाव की सीमाएँ | अधिकतम कार्य दबावः 16MPa,25MPa,40MPa |
सेंसर शरीर | 316L स्टेनलेस स्टील |
अपटाइम | < 15s |
प्रक्रिया कनेक्शन | दोनों पक्षों पर 7/16-20 UNF और 1/4-18 NPT महिला धागे के साथ फ्लैंज |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ, 100VDC |
सुरक्षा | IP65 |
विशेषताएं: