एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का क्रेड |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी / माह |
होस्ट ऑपरेशन मोड | टच स्क्रीन |
असामान्य सुरक्षा | पावर केबल की विफलता, मुख्य केबल की विफलता |
तापमान स्थिरता | लगभग 10 मिनट |
संकल्प दर | 0.001°C |
सटीकता | ±0.1°C |
उतार-चढ़ाव | ±0.01°C/10min (सामान्य) |
±0.02°C/10min (अधिकतम) | |
स्थिरता समय | लगभग 10 मिनट |
हीटिंग इन्सुलेट का आकार | φ30mm/160mm |
अक्षीय एकरूपता ((30 मिमी) |
±0.4°C(@0°C) |
एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का क्रेड |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी / माह |
होस्ट ऑपरेशन मोड | टच स्क्रीन |
असामान्य सुरक्षा | पावर केबल की विफलता, मुख्य केबल की विफलता |
तापमान स्थिरता | लगभग 10 मिनट |
संकल्प दर | 0.001°C |
सटीकता | ±0.1°C |
उतार-चढ़ाव | ±0.01°C/10min (सामान्य) |
±0.02°C/10min (अधिकतम) | |
स्थिरता समय | लगभग 10 मिनट |
हीटिंग इन्सुलेट का आकार | φ30mm/160mm |
अक्षीय एकरूपता ((30 मिमी) |
±0.4°C(@0°C) |