एमओक्यू: | 10pc |
मूल्य: | 100-130rmb/pc |
वितरण अवधि: | 5-8work days |
भुगतान विधि: | D/A,D/P,T/T,L/C |
आपूर्ति क्षमता: | 1000pc/month |
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
दबाव सीमा | 0-100PSI (6.89 बार) |
आउटपुट सिग्नल | एनालॉग/डिजिटल (चयन योग्य) |
सटीकता | ±0.25% एफएस (मानक) |
दीर्घकालिक स्थिरता | < ± 0.1% FS/वर्ष |
आपूर्ति वोल्टेज | 5/12/24/36 वीडीसी (±10%) |
विद्युत कनेक्शन | DIN43650/M12/लीड वायर |
मीडिया संगतता | तेल/गैस/पानी/खराब तरल पदार्थ |
प्रमाणपत्र | CE, RoHS, REACH के अनुरूप |
हम सेंसर अनुकूलन में विशेषज्ञ हैं जिनमें शामिल हैंः